Classement et statistiques 10 octobre - 10 octobre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Beaufort Fils | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
2 | A3 - Équipe M.H. Benoit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
3 | A5 - Équipe Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A2 - Équipe Beaufort Père | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 | A4 - Équipe Godin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4 - Équipe Doyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
2 | B6 - Équipe Comeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
3 | B2 - Équipe Villiard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | B5 - Équipe Nadeau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | B1 - Équipe Frechette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | B3 - HK Construction | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 - Équipe Thibeault | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
2 | C1 - Équipe Gauthier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
3 | C3 - Équipe Gagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
4 | C5 - Équipe Lesieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 | C4 - Équipe Hould | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | C6 - Equipe Brouillard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1