Classement et statistiques 28 novembre - 16 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - Équipe Beaufort Fils | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | +2 |
2 | A3 - Équipe M.H. Benoit | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +2 |
3 | A6 - Équipe Doyon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -1 |
4 | A2 - Équipe Godin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +2 |
5 | A5 - Équipe Thibeault | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
6 | A1 - Équipe Beaufort Père | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | -1 |
7 | B3 - Équipe Gauthier | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -1 |
8 | C5 - Équipe Lesieur | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +3 |
9 | B5 - Équipe Frechette | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | +2 |
10 | B1 - Équipe Villiard | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1 |
11 | B4 - Équipe Nadeau | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -2 |
12 | B6 - HK Construction | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -3 |
13 | C1 - Équipe Comeau | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 |
14 | C4 - Équipe Hould | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +1 |
15 | C2 - Equipe Brouillard | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -3 |
16 | C3 - Équipe Gagne | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +1 |
17 | B2 - Équipe Beaulieu | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1