#5 - Équipe 5 - Michel Bourassa
Fiche:
4-4-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 12:00 | 2 | #20 - Équipe 20 - Gaston Samson | 6-7 |
14 octobre | 14:30 | 3 | #18 - Équipe 18 - Jocelyn Rivard | 7-3 |
21 octobre | 12:00 | 3 | #16 - Équipe 16 - Raymond Léonard | 3-9 |
28 octobre | 14:30 | 1 | #14 - Équipe 14 - Jean-Paul Juneau | 3-5 |
11 novembre | 12:00 | 2 | #12 - Équipe 12 - Réal Gervais | 10-4 |
18 novembre | 9:30 | 4 | #10 - Equipe 10 - Paul Cournoyer | 5-6 |
25 novembre | 12:00 | 1 | #8 - Équipe 8 - Claude Chenette | 11-5 |
2 décembre | 14:30 | 2 | #6 - Équipe 6 - Jacques Brouard | 11-4 |
9 décembre | 14:30 | 1 | #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard | N/D |
16 décembre | 14:30 | 2 | #2 - Équipe 2 - Jules Bibeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 42 | 34 | 30 | 0 | 56 | 43 | +13 | 17 | 15 |
Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 42 | 34 | 30 | 0 | 56 | 43 | +13 | 17 | 15 |