#2 - Équipe 32 Jules Bibeau
Fiche:
3-3-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 14:30 | 1 | #22 - Équipe 52 Serge Vincent | 7-6 |
24 octobre | 12:00 | 2 | #20 - Équipe 50 Gaston Samson | 5-11 |
31 octobre | 12:00 | 1 | #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard | 9-10 |
7 novembre | 12:00 | 1 | #16 - Équipe 46 Raymond Leonard | 9-5 |
14 novembre | 12:00 | 1 | #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau | 3-5 |
21 novembre | 14:30 | 1 | #12 - Équipe 42 Réal Gervais | 9-8 |
28 novembre | 12:00 | 3 | #10 - Équipe 40 Paul Cournoyer | N/D |
5 décembre | 14:30 | 2 | #8 - Équipe 38 Claude Chenette | N/D |
12 décembre | 12:00 | 2 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | 25 | 23 | 0 | 42 | 45 | -3 | 12 | 9 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | 25 | 23 | 0 | 42 | 45 | -3 | 12 | 9 |