A2 - Équipe Turcotte
Fiche:
4-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:00 | 1 | A9 - Équipe Caron | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 3 | A7 - Équipe Dubé | Défaite |
29 octobre | 19:00 | 2 | A5 - Équipe Beaulieu | Défaite |
5 novembre | 18:30 | 4 | A3 - Équipe Juneau | Victoire |
19 novembre | 19:00 | 2 | A10 - Équipe Guy Vincent | Victoire |
26 novembre | 19:00 | 2 | A8 - Équipe Dandonneault | Victoire |
10 décembre | 19:00 | 1 | A4 - Équipe Longbottom | N/D |
17 décembre | 19:00 | 2 | A1 - Équipe Lacouture | N/D |
7 janvier | 19:00 | 4 | A9 - Équipe Caron | N/D |
21 janvier | 19:00 | 1 | A6 - Équipe Serge Vincent | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 21 janvier (A2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |