A3 - Équipe Juneau
Fiche:
2-4-1 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 19:00 | 3 | A8 - Équipe Dandonneault | Défaite |
22 octobre | 19:00 | 2 | A6 - Équipe Serge Vincent | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 4 | A4 - Équipe Longbottom | Match nul |
5 novembre | 18:30 | 4 | A2 - Équipe Turcotte | Défaite |
12 novembre | 19:00 | 3 | A9 - Équipe Caron | Défaite |
19 novembre | 19:00 | 1 | A7 - Équipe Dubé | Défaite |
26 novembre | 19:00 | 1 | A5 - Équipe Beaulieu | Victoire |
17 décembre | 19:00 | 3 | A10 - Équipe Guy Vincent | N/D |
7 janvier | 19:00 | 2 | A8 - Équipe Dandonneault | N/D |
21 janvier | 19:00 | 2 | A1 - Équipe Lacouture | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 21 janvier (A3) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |