B6 - HK Construction
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:30 | 1 | B4 - Équipe Doyon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:30 | 2 | C2 - Équipe Doyon | Victoire |
24 octobre | 18:30 | 2 | C4 - Équipe Hould | Victoire |
31 octobre | 20:20 | 2 | C5 - Équipe Lesieur | Défaite |
7 novembre | 18:30 | 4 | C1 - Équipe Frechette | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 4 | C3 - Équipe Gagne | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 20:20 | 1 | B1 - Équipe Villiard | N/D |
12 décembre | 18:30 | 3 | B4 - Équipe Nadeau | N/D |
19 décembre | 18:30 | 4 | B2 - Équipe Beaulieu | N/D |
9 janvier | 18:30 | 3 | B5 - Équipe Frechette | N/D |
16 janvier | 20:20 | 1 | B3 - Équipe Gauthier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (B3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (C3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 novembre - 21 novembre (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |