C1 - Équipe Comeau
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Alexandre Comeau3ieme
Jean-Claude Leduc2ieme
Jean-François FortinLead
Pierre-Luc TurcotteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:30 | 2 | B1 - Équipe Frechette | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:30 | 1 | B5 - Équipe Nadeau | Défaite |
24 octobre | 20:20 | 1 | B6 - Équipe Beaufort Fils | Défaite |
31 octobre | 20:20 | 3 | B4 - Équipe Gauthier | Défaite |
7 novembre | 20:20 | 3 | B3 - Équipe Gagne | Victoire |
14 novembre | 18:30 | 3 | B2 - Équipe Thibeault | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 20:20 | 2 | A2 - Équipe Godin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 18:30 | 2 | C2 - Equipe Brouillard | N/D |
12 décembre | 20:20 | 3 | C3 - Équipe Gagne | N/D |
19 décembre | 18:30 | 1 | C5 - Équipe Lesieur | N/D |
9 janvier | 18:30 | 2 | C4 - Équipe Hould | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 octobre - 14 novembre (B1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
21 novembre - 21 novembre (C1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |