C5 - Équipe Lesieur
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:30 | 4 | C2 - Équipe Thibeault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:20 | 1 | C1 - Équipe Frechette | Défaite |
24 octobre | 20:20 | 3 | C2 - Équipe Doyon | Défaite |
31 octobre | 20:20 | 2 | C3 - HK Construction | Victoire |
7 novembre | 18:30 | 2 | C6 - Equipe Brouillard | Victoire |
14 novembre | 20:20 | 3 | C4 - Équipe Hould | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 1 | B2 - Équipe Beaulieu | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 décembre | 20:20 | 2 | C2 - Equipe Brouillard | N/D |
19 décembre | 18:30 | 1 | C1 - Équipe Comeau | N/D |
9 janvier | 18:30 | 1 | C3 - Équipe Gagne | N/D |
16 janvier | 20:20 | 4 | C4 - Équipe Hould | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (C5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (C5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 novembre - 21 novembre (C5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 novembre - 16 janvier (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |