B4 - Équipe Nadeau
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:30 | 3 | B2 - Équipe Villiard | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:30 | 1 | B1 - Équipe Comeau | Victoire |
24 octobre | 18:30 | 4 | B2 - Équipe Thibeault | Défaite |
31 octobre | 18:30 | 3 | B3 - Équipe Gagne | Victoire |
7 novembre | 18:30 | 1 | B6 - Équipe Beaufort Fils | Défaite |
14 novembre | 20:20 | 1 | B4 - Équipe Gauthier | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 20:20 | 3 | A4 - Équipe Beaufort Fils | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 20:20 | 3 | B3 - Équipe Gauthier | N/D |
19 décembre | 20:20 | 1 | B1 - Équipe Villiard | N/D |
9 janvier | 18:30 | 4 | B2 - Équipe Beaulieu | N/D |
16 janvier | 18:30 | 4 | B5 - Équipe Frechette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (B5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 octobre - 14 novembre (B5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 novembre - 21 novembre (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |