A5 - Équipe Dandonneault
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 18:45 | 1 | A6 - Équipe Gagné | Victoire |
25 novembre | 17:45 | 3 | A2 - Équipe Verville | Défaite |
4 novembre | 18:45 | 3 | A7 - Équipe Dusseault | Victoire |
11 novembre | 18:45 | 4 | A5 - Équipe Lanteigne | Défaite |
18 novembre | 18:45 | 4 | A3 - Équipe Robichaud | Victoire |
7 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Équipe Poirier | Victoire |
21 octobre | 18:45 | 4 | A4 - Équipe Doyon | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 4 | A2 - Équipe Dusseault | Victoire |
16 décembre | 18:45 | 3 | A1 - Équipe Lanteigne | Défaite |
6 janvier | 18:45 | 3 | A4 - Équipe Robichaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 18:45 | 4 | B4 - Équipe Verville | Défaite |
20 janvier | 18:45 | 3 | B3 - Équipe Gagné | Défaite |
27 janvier | 18:45 | 1 | B2 - Équipe Dusseault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 18:45 | 3 | B1 - Équipe Doyon | Défaite |
10 février | 18:45 | 3 | B2 - Équipe Poirier | Victoire |
17 février | 18:45 | 1 | B3 - Équipe Gagné | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 février | 18:45 | 4 | B3 - Équipe Verville | Victoire |
3 mars | 18:45 | 1 | B4 - Équipe Gagné | Victoire |
10 mars | 18:45 | 1 | B1 - Équipe Robichaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 18:45 | 1 | A8 - Équipe Lanteigne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 25 novembre (A8) | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
9 décembre - 6 janvier (A3) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 janvier - 27 janvier
(B1)
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 février - 17 février (B4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
24 février - 10 mars (B2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
17 mars - 17 mars
(A5)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 |