Classement et statistiques 8 octobre - 21 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A8 - Équipe Dandonneault | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | +4 |
2 | A4 - Équipe Longbottom | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 |
3 | A6 - Équipe Serge Vincent | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | +1 |
4 | A9 - Équipe Caron | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +2 |
5 | A7 - Équipe Dubé | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 |
6 | A2 - Équipe Turcotte | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | -3 |
7 | A3 - Équipe Juneau | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | -1 |
8 | A10 - Équipe Guy Vincent | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -1 |
9 | A5 - Équipe Beaulieu | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -4 |
10 | A1 - Équipe Lacouture | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1