Default user #9 - Equipe 9 - Andre Corbin Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#18)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 9:30 4 #16 - Équipe 16 - Raymond Léonard 8-9
14 octobre 12:00 2 #14 - Équipe 14 - Jean-Paul Juneau 3-15
28 octobre 14:30 3 #12 - Équipe 12 - Réal Gervais 7-6
4 novembre 12:00 1 #10 - Equipe 10 - Paul Cournoyer 3-11
11 novembre 12:00 1 #8 - Équipe 8 - Claude Chenette 13-3
18 novembre 14:30 3 #6 - Équipe 6 - Jacques Brouard 6-12
25 novembre 9:30 2 #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard N/D
2 décembre 9:30 4 #2 - Équipe 2 - Jules Bibeau N/D
9 décembre 9:30 3 #23 - Équipe 23 - Paul Godin N/D
16 décembre 12:00 2 #21 - Équipe 21 - Yves Trudel N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 16 décembre 6 2(0) 4(0) 0 26 22 26 0 40 56 -16 9 12
Total 6 2(0) 4(0) 0 26 22 26 0 40 56 -16 9 12