C4 - Équipe Hould
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:20 | 4 | C3 - Équipe Gagne | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:30 | 3 | C6 - Equipe Brouillard | Défaite |
24 octobre | 18:30 | 2 | C3 - HK Construction | Défaite |
31 octobre | 20:20 | 1 | C1 - Équipe Frechette | Victoire |
7 novembre | 18:30 | 3 | C2 - Équipe Doyon | Défaite |
14 novembre | 20:20 | 3 | C5 - Équipe Lesieur | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 20:20 | 4 | B3 - Équipe Gauthier | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 20:20 | 4 | C3 - Équipe Gagne | N/D |
19 décembre | 18:30 | 2 | C2 - Equipe Brouillard | N/D |
9 janvier | 18:30 | 2 | C1 - Équipe Comeau | N/D |
16 janvier | 20:20 | 4 | C5 - Équipe Lesieur | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (C4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (C4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
21 novembre - 21 novembre (C4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 novembre - 16 janvier (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |