A4 - Équipe Beaufort Fils
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:20 | 3 | A2 - Équipe Beaufort Père | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:20 | 2 | B4 - Équipe Gauthier | Victoire |
24 octobre | 20:20 | 1 | B1 - Équipe Comeau | Victoire |
31 octobre | 18:30 | 4 | A4 - Équipe Godin | Match nul |
7 novembre | 18:30 | 1 | B5 - Équipe Nadeau | Victoire |
14 novembre | 18:30 | 4 | B3 - Équipe Gagne | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 20:20 | 3 | B4 - Équipe Nadeau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 18:30 | 4 | A3 - Équipe M.H. Benoit | N/D |
12 décembre | 20:20 | 4 | A6 - Équipe Doyon | N/D |
19 décembre | 18:30 | 3 | A1 - Équipe Beaufort Père | N/D |
9 janvier | 20:20 | 3 | A2 - Équipe Godin | N/D |
16 janvier | 20:20 | 3 | A5 - Équipe Thibeault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (A1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 octobre - 14 novembre (B6) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
21 novembre - 21 novembre (A4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 novembre - 16 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |