#4 - Équipe 34 Marc Bouffard
Fiche:
3-3-0 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 9:30 | 1 | #20 - Équipe 50 Gaston Samson | 14-10 |
24 octobre | 9:30 | 4 | #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard | 7-5 |
31 octobre | 9:30 | 2 | #16 - Équipe 46 Raymond Leonard | 4-12 |
7 novembre | 14:30 | 2 | #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau | 6-12 |
14 novembre | 9:30 | 4 | #12 - Équipe 42 Réal Gervais | 9-10 |
21 novembre | 9:30 | 2 | #10 - Équipe 40 Paul Cournoyer | 9-4 |
28 novembre | 14:30 | 3 | #8 - Équipe 38 Claude Chenette | N/D |
5 décembre | 9:30 | 4 | #6 - Équipe 36 Jacques Brouard | N/D |
19 décembre | 12:00 | 2 | #22 - Équipe 52 Serge Vincent | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 30 | 24 | 24 | 0 | 49 | 53 | -4 | 8 | 11 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 30 | 24 | 24 | 0 | 49 | 53 | -4 | 8 | 11 |