#8 - Équipe 38 Claude Chenette
Fiche:
1-5-0 (#21)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 14:30 | 1 | #20 - Équipe 50 Gaston Samson | 5-7 |
17 octobre | 14:30 | 2 | #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau | 4-9 |
24 octobre | 12:00 | 1 | #12 - Équipe 42 Réal Gervais | 3-7 |
31 octobre | 12:00 | 2 | #10 - Équipe 40 Paul Cournoyer | 7-8 |
7 novembre | 12:00 | 2 | #1 - Équipe 31 André Beaufort | 5-9 |
14 novembre | 14:30 | 3 | #6 - Équipe 36 Jacques Brouard | 9-6 |
28 novembre | 14:30 | 3 | #4 - Équipe 34 Marc Bouffard | N/D |
5 décembre | 14:30 | 2 | #2 - Équipe 32 Jules Bibeau | N/D |
12 décembre | 9:30 | 2 | #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard | N/D |
19 décembre | 14:30 | 2 | #16 - Équipe 46 Raymond Leonard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 23 | 21 | 27 | 0 | 33 | 46 | -13 | 8 | 13 |
Total | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 23 | 21 | 27 | 0 | 33 | 46 | -13 | 8 | 13 |