Thumb photo diverses 01 018 A3 - Équipe Juneau Imprimer
Fiche: 1-4-1 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 19:00 3 A8 - Équipe Dandonneault Défaite
22 octobre 19:00 2 A6 - Équipe Serge Vincent Victoire
29 octobre 19:00 4 A4 - Équipe Longbottom Match nul
5 novembre 18:30 4 A2 - Équipe Turcotte Défaite
12 novembre 19:00 3 A9 - Équipe Caron Défaite
19 novembre 19:00 1 A7 - Équipe Dubé Défaite
26 novembre 19:00 1 A5 - Équipe Beaulieu N/D
3 décembre 19:00 2 A1 - Équipe Lacouture N/D
17 décembre 19:00 3 A10 - Équipe Guy Vincent N/D
7 janvier 19:00 2 A8 - Équipe Dandonneault N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
8 octobre - 14 janvier (A3) 6 1 4 1 3
Total 6 1 4 1 3