B5 - Équipe Frechette
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Mario Frechette2ieme
Marie-Pier LanglaisDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:30 | 2 | B6 - Équipe Comeau | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:20 | 1 | C5 - Équipe Lesieur | Victoire |
24 octobre | 18:30 | 3 | C6 - Equipe Brouillard | Défaite |
31 octobre | 20:20 | 1 | C4 - Équipe Hould | Défaite |
7 novembre | 18:30 | 4 | C3 - HK Construction | Victoire |
14 novembre | 20:20 | 2 | C2 - Équipe Doyon | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 3 | A1 - Équipe Beaufort Père | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 20:20 | 2 | B2 - Équipe Beaulieu | N/D |
12 décembre | 18:30 | 4 | B1 - Équipe Villiard | N/D |
19 décembre | 20:20 | 3 | B3 - Équipe Gauthier | N/D |
9 janvier | 18:30 | 3 | B6 - HK Construction | N/D |
16 janvier | 18:30 | 4 | B4 - Équipe Nadeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (B1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (C1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 novembre - 21 novembre (B5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 novembre - 16 janvier (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |