Schedule
October 07
#19 - Équipe 19 - Serge St-Martin | #6 - Équipe 6 - Jacques Brouard | 09:30 AM | Sheet 1 |
#15 - Équipe 15 - Serge Laroche | #10 - Equipe 10 - Paul Cournoyer | 09:30 AM | Sheet 2 |
#2 - Équipe 2 - Jules Bibeau | #23 - Équipe 23 - Paul Godin | 09:30 AM | Sheet 3 |
#9 - Equipe 9 - Andre Corbin | #16 - Équipe 16 - Raymond Léonard | 09:30 AM | Sheet 4 |
#17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom | #8 - Équipe 8 - Claude Chenette | 12:00 PM | Sheet 1 |
#5 - Équipe 5 - Michel Bourassa | #20 - Équipe 20 - Gaston Samson | 12:00 PM | Sheet 2 |
#18 - Équipe 18 - Jocelyn Rivard | #7 - Équipe 7 - Yvan Caron | 12:00 PM | Sheet 3 |
#21 - Équipe 21 - Yves Trudel | #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard | 02:30 PM | Sheet 1 |
#3 - Équipe 3 - Laval Bouchard | #22 - Équipe 22 - Serge Vincent | 02:30 PM | Sheet 2 |
#11 - Equipe 11 - Paul Franche | #14 - Équipe 14 - Jean-Paul Juneau | 02:30 PM | Sheet 3 |
October 14
#13 - Équipe 13 - Bernard Harpin | #12 - Équipe 12 - Réal Gervais | 09:30 AM | Sheet 1 |
#6 - Équipe 6 - Jacques Brouard | #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom | 09:30 AM | Sheet 2 |
#19 - Équipe 19 - Serge St-Martin | #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard | 09:30 AM | Sheet 3 |
#3 - Équipe 3 - Laval Bouchard | #20 - Équipe 20 - Gaston Samson | 09:30 AM | Sheet 4 |
#23 - Équipe 23 - Paul Godin | #1 - Équipe 1 - André Beaufort | 12:00 PM | Sheet 1 |
#14 - Équipe 14 - Jean-Paul Juneau | #9 - Equipe 9 - Andre Corbin | 12:00 PM | Sheet 2 |
#8 - Équipe 8 - Claude Chenette | #15 - Équipe 15 - Serge Laroche | 12:00 PM | Sheet 3 |
#7 - Équipe 7 - Yvan Caron | #16 - Équipe 16 - Raymond Léonard | 02:30 PM | Sheet 1 |
#21 - Équipe 21 - Yves Trudel | #2 - Équipe 2 - Jules Bibeau | 02:30 PM | Sheet 2 |
#5 - Équipe 5 - Michel Bourassa | #18 - Équipe 18 - Jocelyn Rivard | 02:30 PM | Sheet 3 |
October 21
#6 - Équipe 6 - Jacques Brouard | #15 - Équipe 15 - Serge Laroche | 09:30 AM | Sheet 1 |
#4 - Equipe 4 - Marc Bouffard | #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom | 09:30 AM | Sheet 2 |
#2 - Équipe 2 - Jules Bibeau | #19 - Équipe 19 - Serge St-Martin | 09:30 AM | Sheet 3 |
#14 - Équipe 14 - Jean-Paul Juneau | #7 - Équipe 7 - Yvan Caron | 09:30 AM | Sheet 4 |
#18 - Équipe 18 - Jocelyn Rivard | #3 - Équipe 3 - Laval Bouchard | 12:00 PM | Sheet 1 |
#12 - Équipe 12 - Réal Gervais | #11 - Equipe 11 - Paul Franche | 12:00 PM | Sheet 2 |
#5 - Équipe 5 - Michel Bourassa | #16 - Équipe 16 - Raymond Léonard | 12:00 PM | Sheet 3 |
#1 - Équipe 1 - André Beaufort | #22 - Équipe 22 - Serge Vincent | 02:30 PM | Sheet 1 |
#21 - Équipe 21 - Yves Trudel | #23 - Équipe 23 - Paul Godin | 02:30 PM | Sheet 2 |
#10 - Equipe 10 - Paul Cournoyer | #13 - Équipe 13 - Bernard Harpin | 02:30 PM | Sheet 3 |
October 28
#10 - Equipe 10 - Paul Cournoyer | #11 - Equipe 11 - Paul Franche | 09:30 AM | Sheet 1 |
#19 - Équipe 19 - Serge St-Martin | #23 - Équipe 23 - Paul Godin | 09:30 AM | Sheet 2 |
#16 - Équipe 16 - Raymond Léonard | #3 - Équipe 3 - Laval Bouchard | 09:30 AM | Sheet 3 |
#2 - Équipe 2 - Jules Bibeau | #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom | 09:30 AM | Sheet 4 |
#20 - Équipe 20 - Gaston Samson | #22 - Équipe 22 - Serge Vincent | 12:00 PM | Sheet 1 |
#1 - Équipe 1 - André Beaufort | #21 - Équipe 21 - Yves Trudel | 12:00 PM | Sheet 2 |
#4 - Equipe 4 - Marc Bouffard | #15 - Équipe 15 - Serge Laroche | 12:00 PM | Sheet 3 |
#5 - Équipe 5 - Michel Bourassa | #14 - Équipe 14 - Jean-Paul Juneau | 02:30 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipe 8 - Claude Chenette | #13 - Équipe 13 - Bernard Harpin | 02:30 PM | Sheet 2 |
#12 - Équipe 12 - Réal Gervais | #9 - Equipe 9 - Andre Corbin | 02:30 PM | Sheet 3 |