Standings and statistics November 28 - January 16
# | Team |
GP
|
W
|
L
|
T
|
PTS
|
STRK
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - Équipe Beaufort Fils | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | +1 |
2 | A6 - Équipe Doyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +3 |
3 | A5 - Équipe Thibeault | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
4 | A1 - Équipe Beaufort Père | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | B3 - Équipe Gauthier | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 |
6 | A3 - Équipe M.H. Benoit | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 |
7 | A2 - Équipe Godin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 |
8 | B4 - Équipe Nadeau | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -1 |
9 | B6 - HK Construction | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -2 |
10 | C1 - Équipe Comeau | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1 |
11 | C5 - Équipe Lesieur | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +2 |
12 | B5 - Équipe Frechette | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1 |
13 | C2 - Equipe Brouillard | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -2 |
14 | B1 - Équipe Villiard | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 |
15 | C4 - Équipe Hould | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 |
16 | C3 - Équipe Gagne | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 |
17 | B2 - Équipe Beaulieu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Scoring system
- Win: 2
- Default win: 5
- Loss: 0
- Tie: 1