Classement et statistiques 7 octobre - 16 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - Équipe 7 - Yvan Caron | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 55 | +6 | 43 | 21 | 0 | 78 | 41 | +37 | 27 | 8 |
2 | #15 - Équipe 15 - Serge Laroche | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 50 | +1 | 39 | 33 | 0 | 70 | 55 | +15 | 19 | 13 |
3 | #23 - Équipe 23 - Paul Godin | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 45.5 | -1 | 34 | 29 | 1 | 62 | 44 | +18 | 17 | 14 |
4 | #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 45.5 | -1 | 37 | 34 | 1 | 56 | 65 | -9 | 16 | 13 |
5 | #21 - Équipe 21 - Yves Trudel | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 45 | -1 | 35 | 29 | 0 | 63 | 49 | +14 | 20 | 14 |
6 | #13 - Équipe 13 - Bernard Harpin | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 43 | +1 | 32 | 32 | 0 | 72 | 51 | +21 | 12 | 9 |
7 | #19 - Équipe 19 - Serge St-Martin | 8 | 3(0) | 3(0) | 2 | 43 | 0 | 35 | 29 | 0 | 59 | 54 | +5 | 15 | 13 |
8 | #5 - Équipe 5 - Michel Bourassa | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 42 | +2 | 34 | 30 | 0 | 56 | 43 | +13 | 17 | 15 |
9 | #11 - Equipe 11 - Paul Franche | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 41.5 | +2 | 31 | 32 | 1 | 54 | 40 | +14 | 10 | 15 |
10 | #16 - Équipe 16 - Raymond Léonard | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 41 | -1 | 33 | 31 | 0 | 62 | 65 | -3 | 15 | 14 |
11 | #1 - Équipe 1 - André Beaufort | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 40 | +1 | 32 | 32 | 0 | 62 | 53 | +9 | 14 | 10 |
12 | #3 - Équipe 3 - Laval Bouchard | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 40 | +2 | 31 | 33 | 0 | 60 | 60 | 0 | 14 | 16 |
13 | #20 - Équipe 20 - Gaston Samson | 7 | 4(0) | 0(0) | 3 | 39 | 0 | 28 | 28 | 0 | 62 | 44 | +18 | 8 | 10 |
14 | #10 - Equipe 10 - Paul Cournoyer | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 38.5 | -1 | 30 | 25 | 1 | 51 | 45 | +6 | 15 | 10 |
15 | #22 - Équipe 22 - Serge Vincent | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 38 | +4 | 30 | 26 | 0 | 55 | 53 | +2 | 13 | 8 |
16 | #9 - Equipe 9 - Andre Corbin | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 35.5 | +1 | 29 | 34 | 1 | 52 | 67 | -15 | 11 | 14 |
17 | #8 - Équipe 8 - Claude Chenette | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 34.5 | -4 | 28 | 35 | 1 | 43 | 67 | -24 | 9 | 16 |
18 | #14 - Équipe 14 - Jean-Paul Juneau | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 34 | 0 | 27 | 29 | 0 | 48 | 50 | -2 | 12 | 13 |
19 | #18 - Équipe 18 - Jocelyn Rivard | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 31 | -2 | 26 | 30 | 0 | 44 | 56 | -12 | 8 | 12 |
20 | #2 - Équipe 2 - Jules Bibeau | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 30.5 | -6 | 28 | 35 | 1 | 42 | 77 | -35 | 12 | 17 |
21 | #6 - Équipe 6 - Jacques Brouard | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 30 | -2 | 24 | 40 | 0 | 40 | 71 | -31 | 6 | 22 |
22 | #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 29.5 | -1 | 24 | 39 | 1 | 38 | 68 | -30 | 5 | 19 |
23 | #12 - Équipe 12 - Réal Gervais | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 28 | -1 | 26 | 30 | 0 | 41 | 52 | -11 | 13 | 13 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5