Default user #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard Imprimer
Fiche: 1-4-1 (#23)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 14:30 1 #21 - Équipe 21 - Yves Trudel 1-12
14 octobre 9:30 3 #19 - Équipe 19 - Serge St-Martin 9-9
21 octobre 9:30 2 #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom 2-6
28 octobre 12:00 3 #15 - Équipe 15 - Serge Laroche 4-11
11 novembre 14:30 2 #13 - Équipe 13 - Bernard Harpin 5-12
18 novembre 12:00 2 #11 - Equipe 11 - Paul Franche 7-6
25 novembre 9:30 2 #9 - Equipe 9 - Andre Corbin N/D
2 décembre 9:30 2 #7 - Équipe 7 - Yvan Caron N/D
9 décembre 14:30 1 #5 - Équipe 5 - Michel Bourassa N/D
16 décembre 9:30 3 #3 - Équipe 3 - Laval Bouchard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 16 décembre 6 1(0) 4(0) 1 20 17 31 0 28 56 -28 4 16
Total 6 1(0) 4(0) 1 20 17 31 0 28 56 -28 4 16