C3 - Équipe Gagne
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:20 | 4 | C4 - Équipe Hould | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:30 | 4 | B2 - Équipe Thibeault | Défaite |
24 octobre | 20:20 | 4 | B4 - Équipe Gauthier | Défaite |
31 octobre | 18:30 | 3 | B5 - Équipe Nadeau | Défaite |
7 novembre | 20:20 | 3 | B1 - Équipe Comeau | Défaite |
14 novembre | 18:30 | 4 | B6 - Équipe Beaufort Fils | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 4 | B6 - HK Construction | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 20:20 | 4 | C4 - Équipe Hould | N/D |
12 décembre | 20:20 | 3 | C1 - Équipe Comeau | N/D |
9 janvier | 18:30 | 1 | C5 - Équipe Lesieur | N/D |
16 janvier | 20:20 | 2 | C2 - Equipe Brouillard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (C3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 octobre - 14 novembre (B3) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 novembre - 21 novembre (C3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 novembre - 16 janvier (C3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |