B1 - Équipe Villiard
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:30 | 3 | B5 - Équipe Nadeau | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:20 | 3 | A2 - Équipe Beaufort Père | Défaite |
31 octobre | 18:30 | 1 | A1 - Équipe Beaulieu | Victoire |
7 novembre | 20:20 | 1 | A3 - Équipe M.H. Benoit | Défaite |
14 novembre | 18:30 | 2 | A4 - Équipe Godin | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 2 | A6 - Équipe Doyon | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 20:20 | 1 | B6 - HK Construction | N/D |
12 décembre | 18:30 | 4 | B5 - Équipe Frechette | N/D |
19 décembre | 20:20 | 1 | B4 - Équipe Nadeau | N/D |
9 janvier | 20:20 | 1 | B3 - Équipe Gauthier | N/D |
16 janvier | 18:30 | 3 | B2 - Équipe Beaulieu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (B2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 octobre - 14 novembre (A5) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
21 novembre - 21 novembre (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 novembre - 16 janvier (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |