A2 - Équipe Godin
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:20 | 2 | A3 - Équipe M.H. Benoit | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 20:20 | 2 | A3 - Équipe M.H. Benoit | Victoire |
31 octobre | 18:30 | 4 | B6 - Équipe Beaufort Fils | Match nul |
7 novembre | 20:20 | 2 | A1 - Équipe Beaulieu | Victoire |
14 novembre | 18:30 | 2 | A5 - Équipe Villiard | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 20:20 | 2 | C1 - Équipe Comeau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 18:30 | 1 | A5 - Équipe Thibeault | N/D |
12 décembre | 18:30 | 2 | A3 - Équipe M.H. Benoit | N/D |
19 décembre | 20:20 | 4 | A6 - Équipe Doyon | N/D |
9 janvier | 20:20 | 3 | A4 - Équipe Beaufort Fils | N/D |
16 janvier | 18:30 | 1 | A1 - Équipe Beaufort Père | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (A4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
21 novembre - 21 novembre (A2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 novembre - 16 janvier (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |