A1 - Équipe Poirier
Fiche:
0-0-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 17:45 | 4 | A5 - Équipe Lanteigne | Défaite |
4 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Équipe Doyon | Défaite |
11 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Équipe Robichaud | Défaite |
18 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Équipe Verville | Victoire |
7 octobre | 18:45 | 2 | A8 - Équipe Dandonneault | Défaite |
14 octobre | 18:45 | 4 | A7 - Équipe Dusseault | Défaite |
21 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Équipe Gagné | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 3 | B3 - Équipe Gagné | Victoire |
16 décembre | 18:45 | 4 | B4 - Équipe Doyon | Victoire |
6 janvier | 18:45 | 4 | B1 - Équipe Verville | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 18:45 | 1 | A2 - Équipe Lanteigne | Défaite |
20 janvier | 18:45 | 4 | A1 - Équipe Robichaud | Défaite |
27 janvier | 18:45 | 4 | A4 - Équipe Doyon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 18:45 | 2 | B3 - Équipe Gagné | Défaite |
10 février | 18:45 | 3 | B4 - Équipe Dandonneault | Défaite |
17 février | 18:45 | 2 | B1 - Équipe Doyon | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 mars | 18:45 | 2 | A2 - Équipe Dusseault | Victoire |
24 février | 18:45 | 1 | A1 - Équipe Lanteigne | Défaite |
10 mars | 18:45 | 2 | A3 - Équipe Doyon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 18:45 | 3 | A6 - Équipe Gagné | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 25 novembre (A1) | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
9 décembre - 6 janvier
(B2)
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
13 janvier - 27 janvier
(A3)
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 février - 17 février
(B2)
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
24 février - 10 mars
(A4)
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 mars - 17 mars (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 5 | 12 | 2 | 17 |