A8 - Équipe Lanteigne
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Alexandre Lanteigne3ieme
Pier-Olivier Blain2ieme
Frederic VilliardLead
Melanie VilliardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Équipe Doyon | Victoire |
14 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Équipe Verville | Défaite |
21 octobre | 18:45 | 2 | A7 - Équipe Dusseault | Victoire |
25 novembre | 17:45 | 4 | A1 - Équipe Poirier | Victoire |
4 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Équipe Robichaud | Victoire |
11 novembre | 18:45 | 4 | A8 - Équipe Dandonneault | Victoire |
18 novembre | 18:45 | 3 | A6 - Équipe Gagné | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 1 | A4 - Équipe Robichaud | Défaite |
16 décembre | 18:45 | 3 | A3 - Équipe Dandonneault | Victoire |
6 janvier | 18:45 | 2 | A2 - Équipe Dusseault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 18:45 | 1 | A3 - Équipe Poirier | Victoire |
20 janvier | 18:45 | 2 | A4 - Équipe Doyon | Défaite |
27 janvier | 18:45 | 2 | A1 - Équipe Robichaud | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 février | 18:45 | 4 | A1 - Équipe Robichaud | Victoire |
3 février | 18:45 | 4 | A3 - Équipe Dusseault | Victoire |
10 février | 18:45 | 1 | A4 - Équipe Verville | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 mars | 18:45 | 4 | A3 - Équipe Doyon | Match nul |
24 février | 18:45 | 1 | A4 - Équipe Poirier | Victoire |
10 mars | 18:45 | 3 | A2 - Équipe Dusseault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 18:45 | 1 | A5 - Équipe Dandonneault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 25 novembre (A5) | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
9 décembre - 6 janvier (A1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 janvier - 27 janvier (A2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 février - 17 février (A2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
24 février - 10 mars (A1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
17 mars - 17 mars (A8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 13 | 5 | 1 | 40 |