Pointages par semaine et cumulatif 28 novembre - 16 janvier Imprimer
Division A
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 16 Jan | 9 Jan | 19 Dec | 12 Dec | 28 Nov | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Équipe Godin | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
A3 | Équipe M.H. Benoit | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
A1 | Équipe Beaufort Père | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
A6 | Équipe Doyon | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
A4 | Équipe Beaufort Fils | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
A5 | Équipe Thibeault | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Division B
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 16 Jan | 9 Jan | 19 Dec | 12 Dec | 28 Nov | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Équipe Villiard | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
B3 | Équipe Gauthier | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
B5 | Équipe Frechette | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
B2 | Équipe Beaulieu | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
B6 | HK Construction | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
B4 | Équipe Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Division C
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 16 Jan | 9 Jan | 19 Dec | 12 Dec | 28 Nov | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | Équipe Lesieur | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
C3 | Équipe Gagne | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
C1 | Équipe Comeau | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 03 | 3 |
C2 | Equipe Brouillard | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
C4 | Équipe Hould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |