#7 - Équipe 37 Yvan Caron
Fiche:
4-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 9:30 | 3 | #21 - Équipe 51 Yves Trudel | 12-2 |
17 octobre | 14:30 | 3 | #15 - Équipe 45 Serge Laroche | 10-4 |
24 octobre | 14:30 | 1 | #13 - Équipe 43 Bernard Harpin | 8-4 |
31 octobre | 14:30 | 2 | #11 - Équipe 41 Paul Franche | 10-6 |
7 novembre | 9:30 | 4 | #9 - Équipe 39 André Corbin | 7-7 |
14 novembre | 12:00 | 2 | #1 - Équipe 31 André Beaufort | 4-5 |
21 novembre | 12:00 | 2 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | N/D |
5 décembre | 14:30 | 1 | #3 - Équipe 33 Laval Bouchard | N/D |
12 décembre | 14:30 | 2 | #19 - Équipe 49 Serge St-Martin | N/D |
19 décembre | 14:30 | 1 | #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 37.5 | 28 | 19 | 1 | 51 | 28 | +23 | 14 | 6 |
Total | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 37.5 | 28 | 19 | 1 | 51 | 28 | +23 | 14 | 6 |