Default user #21 - Équipe 51 Yves Trudel Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#16)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 9:30 3 #7 - Équipe 37 Yvan Caron 2-12
17 octobre 9:30 4 #3 - Équipe 33 Laval Bouchard 9-7
31 octobre 14:30 3 #22 - Équipe 52 Serge Vincent 8-5
7 novembre 9:30 2 #20 - Équipe 50 Gaston Samson 5-9
14 novembre 12:00 3 #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard 4-11
21 novembre 14:30 3 #16 - Équipe 46 Raymond Leonard 6-10
28 novembre 9:30 3 #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau N/D
5 décembre 12:00 3 #12 - Équipe 42 Réal Gervais N/D
12 décembre 14:30 1 #5 - Équipe 35 Michel Bourassa N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre 6 2(0) 4(0) 0 27 23 25 0 34 54 -20 8 9
Total 6 2(0) 4(0) 0 27 23 25 0 34 54 -20 8 9