#23 - Équipe 53 Ghislain Poirier
Fiche:
6-2-1 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 12:00 | 2 | #5 - Équipe 35 Michel Bourassa | 7-5 |
24 octobre | 9:30 | 2 | #22 - Équipe 52 Serge Vincent | 5-5 |
31 octobre | 9:30 | 4 | #20 - Équipe 50 Gaston Samson | 10-3 |
7 novembre | 14:30 | 1 | #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard | 1-18 |
14 novembre | 9:30 | 2 | #16 - Équipe 46 Raymond Leonard | 9-6 |
21 novembre | 9:30 | 4 | #14 - Équipe 44 Jean-Paul Juneau | 8-7 |
28 novembre | 14:30 | 1 | #12 - Équipe 42 Réal Gervais | 8-10 |
5 décembre | 9:30 | 1 | #10 - Équipe 40 Paul Cournoyer | 10-4 |
12 décembre | 14:30 | 3 | #6 - Équipe 36 Jacques Brouard | 11-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 9 | 6(0) | 2(0) | 1 | 50 | 37 | 35 | 0 | 69 | 60 | +9 | 14 | 12 |
Total | 9 | 6(0) | 2(0) | 1 | 50 | 37 | 35 | 0 | 69 | 60 | +9 | 14 | 12 |