#5 - Équipe 35 Michel Bourassa
Fiche:
3-4-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 12:00 | 2 | #23 - Équipe 53 Ghislain Poirier | 5-7 |
17 octobre | 12:00 | 3 | #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom | 9-6 |
24 octobre | 14:30 | 2 | #15 - Équipe 45 Serge Laroche | 8-9 |
31 octobre | 14:30 | 1 | #13 - Équipe 43 Bernard Harpin | 5-6 |
7 novembre | 9:30 | 3 | #11 - Équipe 41 Paul Franche | 11-7 |
14 novembre | 14:30 | 1 | #9 - Équipe 39 André Corbin | 7-5 |
21 novembre | 12:00 | 2 | #7 - Équipe 37 Yvan Caron | 7-8 |
28 novembre | 9:30 | 4 | #1 - Équipe 31 André Beaufort | N/D |
12 décembre | 14:30 | 1 | #21 - Équipe 51 Yves Trudel | N/D |
19 décembre | 12:00 | 1 | #19 - Équipe 49 Serge St-Martin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 34 | 28 | 28 | 0 | 52 | 48 | +4 | 12 | 9 |
Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 34 | 28 | 28 | 0 | 52 | 48 | +4 | 12 | 9 |