A1 - Équipe Poirier
Fiche:
2-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:45 | 2 | A8 - Équipe Dandonneault | Défaite |
14 octobre | 18:45 | 4 | A7 - Équipe Dusseault | Défaite |
21 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Équipe Gagné | Victoire |
4 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Équipe Doyon | Défaite |
11 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Équipe Robichaud | Défaite |
18 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Équipe Verville | Victoire |
25 novembre | 17:45 | 4 | A5 - Équipe Lanteigne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 25 novembre (A1) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |