A6 - Équipe Gagné
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Jean-François Gagné3ieme
Claude Thivierge2ieme
Jean-François CôtéLead
Cedric LachapelleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:45 | 3 | A3 - Équipe Robichaud | Défaite |
14 octobre | 18:45 | 1 | A8 - Équipe Dandonneault | Défaite |
25 novembre | 17:45 | 2 | A4 - Équipe Doyon | Victoire |
4 novembre | 18:45 | 4 | A2 - Équipe Verville | Défaite |
11 novembre | 18:45 | 1 | A7 - Équipe Dusseault | Défaite |
18 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Équipe Lanteigne | Défaite |
21 octobre | 18:45 | 3 | A1 - Équipe Poirier | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 3 | B2 - Équipe Poirier | Défaite |
16 décembre | 18:45 | 1 | B1 - Équipe Verville | Victoire |
6 janvier | 18:45 | 1 | B4 - Équipe Doyon | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 18:45 | 2 | B2 - Équipe Dusseault | Défaite |
20 janvier | 18:45 | 3 | B1 - Équipe Dandonneault | Victoire |
27 janvier | 18:45 | 3 | B4 - Équipe Verville | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 18:45 | 2 | B2 - Équipe Poirier | Victoire |
10 février | 18:45 | 4 | B1 - Équipe Doyon | Victoire |
17 février | 18:45 | 1 | B4 - Équipe Dandonneault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 février | 18:45 | 2 | B1 - Équipe Robichaud | Victoire |
3 mars | 18:45 | 1 | B2 - Équipe Dandonneault | Défaite |
10 mars | 18:45 | 4 | B3 - Équipe Verville | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 18:45 | 3 | A1 - Équipe Poirier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 25 novembre (A6) | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
9 décembre - 6 janvier
(B3)
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 janvier - 27 janvier (B3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 février - 17 février (B3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
24 février - 10 mars (B4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
17 mars - 17 mars
(A6)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 8 | 11 | 0 | 24 |