B2 - Équipe Beaulieu
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:20 | 4 | A3 - Équipe M.H. Benoit | Défaite |
24 octobre | 18:30 | 1 | A2 - Équipe Beaufort Père | Défaite |
31 octobre | 18:30 | 1 | A5 - Équipe Villiard | Défaite |
7 novembre | 20:20 | 2 | A4 - Équipe Godin | Défaite |
14 novembre | 20:20 | 4 | C6 - Equipe Brouillard | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 1 | C5 - Équipe Lesieur | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 20:20 | 2 | B5 - Équipe Frechette | N/D |
12 décembre | 20:20 | 1 | B3 - Équipe Gauthier | N/D |
19 décembre | 18:30 | 4 | B6 - HK Construction | N/D |
9 janvier | 18:30 | 4 | B4 - Équipe Nadeau | N/D |
16 janvier | 18:30 | 3 | B1 - Équipe Villiard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (A1) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 novembre - 21 novembre (B2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |