Schedule
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 17 | 06:30 PM | A4 | ||||
08:20 PM | ||||||
Oct 24 | 06:30 PM | A5 | ||||
08:20 PM | ||||||
Oct 31 | 06:30 PM | A3 | ||||
08:20 PM | ||||||
Nov 7 | 06:30 PM | B4 | ||||
08:20 PM | ||||||
Nov 14 | 06:30 PM | C3 | ||||
08:20 PM |
- A1: Équipe Beaulieu
- A2: Équipe Beaufort Père
- A3: Équipe M.H. Benoit
- A4: Équipe Godin
- A5: Équipe Villiard
- B1: Équipe Comeau
- B2: Équipe Thibeault
- B3: Équipe Gagne
- B4: Équipe Gauthier
- B5: Équipe Nadeau
- B6: Équipe Beaufort Fils
- C1: Équipe Frechette
- C2: Équipe Doyon
- C3: HK Construction
- C4: Équipe Hould
- C5: Équipe Lesieur
- C6: Equipe Brouillard