Default user #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard Onfire Imprimer
Fiche: 5-1-0 (#4)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 9:30 1 #10 - Équipe 40 Paul Cournoyer 12-3
24 octobre 9:30 4 #4 - Équipe 34 Marc Bouffard 5-7
31 octobre 12:00 1 #2 - Équipe 32 Jules Bibeau 10-9
7 novembre 14:30 1 #23 - Équipe 53 Ghislain Poirier 18-1
14 novembre 12:00 3 #21 - Équipe 51 Yves Trudel 11-4
21 novembre 12:00 3 #19 - Équipe 49 Serge St-Martin 8-7
28 novembre 9:30 1 #17 - Équipe 47 Geoff Longbottom N/D
5 décembre 14:30 3 #15 - Équipe 45 Serge Laroche N/D
12 décembre 9:30 2 #8 - Équipe 38 Claude Chenette N/D
19 décembre 14:30 3 #6 - Équipe 36 Jacques Brouard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre 6 5(0) 1(0) 0 37 27 21 0 64 31 +33 10 7
Total 6 5(0) 1(0) 0 37 27 21 0 64 31 +33 10 7