Default user #15 - Équipe 45 Serge Laroche Imprimer
Fiche: 4-2-0 (#18)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 14:30 3 #13 - Équipe 43 Bernard Harpin 8-7
17 octobre 14:30 3 #7 - Équipe 37 Yvan Caron 4-10
24 octobre 14:30 2 #5 - Équipe 35 Michel Bourassa 9-8
7 novembre 12:00 3 #3 - Équipe 33 Laval Bouchard 4-10
21 novembre 12:00 1 #22 - Équipe 52 Serge Vincent 8-3
28 novembre 14:30 2 #20 - Équipe 50 Gaston Samson 10-7
5 décembre 14:30 3 #18 - Équipe 48 Jocelyn Rivard N/D
12 décembre 12:00 3 #11 - Équipe 41 Paul Franche N/D
19 décembre 9:30 2 #9 - Équipe 39 André Corbin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre 6 4(0) 2(0) 0 29 21 27 0 43 45 -2 7 13
Total 6 4(0) 2(0) 0 29 21 27 0 43 45 -2 7 13