C2 - Equipe Brouillard
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:20 | 1 | C1 - Équipe Gauthier | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:30 | 3 | C4 - Équipe Hould | Victoire |
24 octobre | 18:30 | 3 | C1 - Équipe Frechette | Victoire |
31 octobre | 20:20 | 4 | C2 - Équipe Doyon | Défaite |
7 novembre | 18:30 | 2 | C5 - Équipe Lesieur | Défaite |
14 novembre | 20:20 | 4 | A1 - Équipe Beaulieu | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 20:20 | 1 | A3 - Équipe M.H. Benoit | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 18:30 | 2 | C1 - Équipe Comeau | N/D |
12 décembre | 20:20 | 2 | C5 - Équipe Lesieur | N/D |
19 décembre | 18:30 | 2 | C4 - Équipe Hould | N/D |
16 janvier | 20:20 | 2 | C3 - Équipe Gagne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (C6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (C6) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 novembre - 21 novembre (C2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (C2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |