A3 - Équipe Robichaud
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Équipe Gagné | Victoire |
14 octobre | 18:45 | 2 | A4 - Équipe Doyon | Victoire |
4 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Équipe Lanteigne | Défaite |
11 novembre | 18:45 | 2 | A1 - Équipe Poirier | Victoire |
18 novembre | 18:45 | 4 | A8 - Équipe Dandonneault | Défaite |
21 octobre | 18:45 | 1 | A2 - Équipe Verville | Victoire |
25 novembre | 17:45 | 1 | A7 - Équipe Dusseault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 1 | A1 - Équipe Lanteigne | Victoire |
16 décembre | 18:45 | 2 | A2 - Équipe Dusseault | Victoire |
6 janvier | 18:45 | 3 | A3 - Équipe Dandonneault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 18:45 | 3 | A4 - Équipe Doyon | Victoire |
20 janvier | 18:45 | 4 | A3 - Équipe Poirier | Victoire |
27 janvier | 18:45 | 2 | A2 - Équipe Lanteigne | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 18:45 | 1 | A4 - Équipe Verville | Victoire |
17 février | 18:45 | 4 | A2 - Équipe Lanteigne | Défaite |
10 février | 18:45 | 2 | A3 - Équipe Dusseault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 février | 18:45 | 2 | B4 - Équipe Gagné | Défaite |
3 mars | 18:45 | 3 | B3 - Équipe Verville | Match nul |
10 mars | 18:45 | 1 | B2 - Équipe Dandonneault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 18:45 | 2 | A4 - Équipe Doyon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 25 novembre (A3) | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
9 décembre - 6 janvier (A4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
13 janvier - 27 janvier (A1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 février - 17 février (A1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 février - 10 mars
(B1)
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 mars - 17 mars
(A3)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 |