Classement et statistiques 11 mars - 11 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A7 - Équipe Serge Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
2 | A5 - Équipe Juneau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
3 | A2 - Équipe Turcotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
4 | A4 - Équipe Beaulieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
5 | A8 - Équipe Caron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | A3 - Équipe Dubé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
7 | A1 - Équipe Guy Vincent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
8 | A6 - Équipe Lacouture | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1