Classement et statistiques Imprimer 4 février - 4 mars

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - Équipe Dandonneault 11 9 2 0 18 -1
2 B1 - Équipe Serge Vincent 10 7 3 0 14 +2
3 B2 - Équipe Longbottom 10 6 2 2 14 0
4 A2 - Équipe Caron 11 7 4 0 14 +3
5 A3 - Équipe Dubé 10 5 4 1 11 +1
6 B3 - Équipe Juneau 10 4 5 1 9 +1
7 B4 - Équipe Turcotte 10 4 6 0 8 -4
8 A4 - Équipe Beaulieu 10 3 7 0 6 -4
9 A5 - Équipe Guy Vincent 11 3 8 0 6 -2
10 B5 - Équipe Lacouture 11 2 9 0 4 -3
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1