A1 - Équipe Beaufort Père
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:20 | 3 | A1 - Équipe Beaufort Fils | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:20 | 3 | A5 - Équipe Villiard | Victoire |
24 octobre | 18:30 | 1 | A1 - Équipe Beaulieu | Victoire |
31 octobre | 18:30 | 2 | B2 - Équipe Thibeault | Victoire |
7 novembre | 20:20 | 4 | B2 - Équipe Thibeault | Match nul |
14 novembre | 18:30 | 1 | A3 - Équipe M.H. Benoit | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 3 | B5 - Équipe Frechette | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 18:30 | 3 | A6 - Équipe Doyon | N/D |
12 décembre | 18:30 | 1 | A5 - Équipe Thibeault | N/D |
19 décembre | 18:30 | 3 | A4 - Équipe Beaufort Fils | N/D |
9 janvier | 20:20 | 4 | A3 - Équipe M.H. Benoit | N/D |
16 janvier | 18:30 | 1 | A2 - Équipe Godin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (A2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 14 novembre (A2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
21 novembre - 21 novembre (A1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |