A6 - Équipe Doyon
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:30 | 1 | B3 - HK Construction | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:30 | 2 | C3 - HK Construction | Défaite |
24 octobre | 20:20 | 3 | C5 - Équipe Lesieur | Victoire |
31 octobre | 20:20 | 4 | C6 - Equipe Brouillard | Victoire |
7 novembre | 18:30 | 3 | C4 - Équipe Hould | Victoire |
14 novembre | 20:20 | 2 | C1 - Équipe Frechette | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 2 | B1 - Équipe Villiard | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 18:30 | 3 | A1 - Équipe Beaufort Père | N/D |
12 décembre | 20:20 | 4 | A4 - Équipe Beaufort Fils | N/D |
19 décembre | 20:20 | 4 | A2 - Équipe Godin | N/D |
9 janvier | 20:20 | 2 | A5 - Équipe Thibeault | N/D |
16 janvier | 18:30 | 2 | A3 - Équipe M.H. Benoit | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 10 octobre (B4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 octobre - 14 novembre (C2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
21 novembre - 21 novembre (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 novembre - 16 janvier (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |