Classement et statistiques 21 novembre - 21 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - Équipe Beaufort Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A6 - Équipe Doyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A1 - Équipe Beaufort Père | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A5 - Équipe Thibeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A3 - Équipe M.H. Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A2 - Équipe Godin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - Équipe Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B4 - Équipe Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B5 - Équipe Frechette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B6 - HK Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B1 - Équipe Villiard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B2 - Équipe Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - Équipe Comeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C2 - Equipe Brouillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C5 - Équipe Lesieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C3 - Équipe Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C4 - Équipe Hould | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1