#4 - Équipe Bouchard
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 1 | #1 - Équipe Juneau | 2-12 |
18 octobre | 19:00 | 4 | #2 - Équipe Henry | 7-2 |
1 novembre | 19:00 | 4 | #1 - Équipe Juneau | 5-4 |
8 novembre | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Henry | 4-5 |
15 novembre | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Dubé | 4-6 |
22 novembre | 18:00 | 1 | #3 - Équipe Dubé | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 19:00 | 2 | #1 - Équipe Juneau | 5-4 |
6 décembre | 19:00 | 3 | #2 - Équipe Henry | N/D |
13 décembre | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Dubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 22 novembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | 22 | 26 | 0 | 29 | 35 | -6 | 8 | 13 |
29 novembre - 13 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 2 | 2 |
Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 38 | 26 | 30 | 0 | 34 | 39 | -5 | 10 | 15 |