#1 - Équipe Juneau
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Bouchard | 12-2 |
18 octobre | 19:00 | 3 | #3 - Équipe Dubé | 4-6 |
1 novembre | 19:00 | 4 | #4 - Équipe Bouchard | 4-5 |
8 novembre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Dubé | 4-6 |
15 novembre | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Henry | 2-8 |
22 novembre | 18:00 | 2 | #2 - Équipe Henry | 8-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 19:00 | 2 | #4 - Équipe Bouchard | 4-5 |
6 décembre | 19:00 | 4 | #3 - Équipe Dubé | N/D |
13 décembre | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Henry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 22 novembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 31 | 25 | 23 | 0 | 34 | 32 | +2 | 15 | 12 |
29 novembre - 13 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 2 |
Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 35 | 29 | 27 | 0 | 38 | 37 | +1 | 17 | 14 |