#2 - Équipe Henry
Fiche:
0-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Dubé | 4-6 |
18 octobre | 19:00 | 4 | #4 - Équipe Bouchard | 2-7 |
1 novembre | 19:00 | 3 | #3 - Équipe Dubé | 6-5 |
8 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Bouchard | 5-4 |
15 novembre | 19:00 | 2 | #1 - Équipe Juneau | 8-2 |
22 novembre | 18:00 | 2 | #1 - Équipe Juneau | 5-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 19:00 | 1 | #3 - Équipe Dubé | 6-6 |
6 décembre | 19:00 | 3 | #4 - Équipe Bouchard | N/D |
13 décembre | 19:00 | 2 | #1 - Équipe Juneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 22 novembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 32 | 23 | 25 | 0 | 30 | 32 | -2 | 10 | 11 |
29 novembre - 13 décembre | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Total | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 38 | 28 | 28 | 0 | 36 | 38 | -2 | 12 | 11 |