Default user #17 - Équipe 17 - Geoff Longbottom Imprimer
Fiche: 3-4-0 (#6)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 12:00 1 #8 - Équipe 8 - Claude Chenette 5-9
14 octobre 9:30 2 #6 - Équipe 6 - Jacques Brouard 6-7
21 octobre 9:30 2 #4 - Equipe 4 - Marc Bouffard 6-2
28 octobre 9:30 4 #2 - Équipe 2 - Jules Bibeau 15-2
4 novembre 14:30 2 #23 - Équipe 23 - Paul Godin 8-7
11 novembre 14:30 3 #21 - Équipe 21 - Yves Trudel 4-9
18 novembre 9:30 2 #19 - Équipe 19 - Serge St-Martin 1-12
25 novembre 12:00 3 #1 - Équipe 1 - André Beaufort N/D
2 décembre 14:30 3 #15 - Équipe 15 - Serge Laroche N/D
16 décembre 9:30 4 #13 - Équipe 13 - Bernard Harpin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 16 décembre 7 3(0) 4(0) 0 35.5 29 26 1 45 48 -3 14 11
Total 7 3(0) 4(0) 0 35.5 29 26 1 45 48 -3 14 11